Florian Kaulsdorf 42/1
Löschgruppenfahrzeug LF8/6 | |
Baujahr: | 1997 |
Grundmodel: | MAN Reihe L2000 |
Aufbau: | FGL Metz |
Besatzung: | 1/8 |
Einsatzgebiete: | Brandeinsätze, Technische Hilfeleistungen |
Löschmittel: | 600Liter Löschwasser, 40Liter Schaumbildner jeweils in Kanistern |
Ausstattung: | eingebaute Tragkraftspritze im Heck, allgemeine feuerwehrtechnische Beladung, hydraulischer Rüstsatz, 6 Pressluftatmer sowie Ersatzflaschen von Dräger, Beleuchtungssatz, Stromgenerator, Abstützmaterial, Kettensäge |
Tragkraftspritze TS8/8 – T83/1 Jöhstadt |
Florian Kaulsdorf 40/1
Löschgruppenfahrzeug LF8/TS8 | |
Baujahr: | 1987 |
Grundmodel: | VEB Robur-Werke Zittau – LO 2002A – NVA Ausführung |
Aufbau: | VEB Feuerlöschgerätewerk Görlitz |
Besatzung: | 1/8 |
Einsatzgebiete: | Das Fahrzeug wird zur Unterstützung bei größere Brandeinsätzen sowie technischen Hilfeleistungen genutzt. Weiter dient unser „Ello“ als Transportfahrzeug und zur Ausbildung unserer Jugendfeuerwehr. |
Löschmittel: | 20Liter Schaumbildner in Kanistern |
Ausstattung: | allgemeine feuerwehrtechnische Beladung, Vorbaupumpe, Allradantrieb, Dachluke, Generator |
Tragkraftspritze TS8/8 – T83/1 Jöhstadt |
Florian Kaulsdorf 66/1
Gerätewagen-Nachschub GW-N | |
Baujahr: | 2017 |
Grundmodel: | Nissan |
Aufbau: | Pritsche mit Verdeck |
Besatzung: | 1/3 |
Einsatzgebiete: | Waldbrandeinsätze, Technische Hilfeleistungen, Nachschub und als zugfahrzeug für Rettungsboot |
Ausstattung: |
Florian Kaulsdorf 41/1
Rettungs und Bergungsboot | |
Baujahr: | 2017 |
Grundmodel: | Schlauchboot |
Besatzung: | 1/3 |
Einsatzgebiete: | Retten und Bergen bei Hochwasser und auf dem Stausee |
Ausstattung: | Blaulicht, 2 Paddeln, Rettungswesten und einen Aussenbordmotor |