Übung 25.06.2017
Date: Dezember 11, 2017
Aufwandsentschädigungen
Gebühren für den Einsatz
Kostenersatz und Gebührenerhebung
Auf dieser Seite finden Sie die Gebühren Satzungen der Gemeinde Kaulsdorf
der Freiwilligen Feuerwehr Kaulsdorf bei Einsätzen.
Übersicht der Einsätze 2017
Lfd.-Nr.: | Datum | Einsatzart | Einsatzort |
01 | 05.01.2016 | Technische Hilfeleistung | B85, VKU Weischwitzer Kurve |
02 | 19.01.2017 | Technische Hilfeleistung | B85, VKU zwischen Eichicht und Hockeroda |
03 | 21.03.2017 | Technische Hilfeleistung | Straße des Aufbaus |
04 | 30.03.2017 | Technische Hilfeleistung | Straße des Friedens 11, Türöffnung |
05 | 01.04.2017 |
Technische Hilfeleistung | B85, VKU Weischwitzer Kurve auslaufende Flüssigkeiten |
06 | 22.04.2017 | Technische Hilfeleistung | Kaulsdorf Gänsemarkt Wutsche |
07 | 09.05.2017 | Technische Hilfeleistung | Könitzer Straße bis Ortsausgang, Ölspur |
08 | 03.06.2017 | Technische Hilfeleistung | Penny Kreuzung / B85 VKU Ölspur |
09 | 21.07.2017 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Notarzt / Landung Hubschrauber |
10 | 15.08.2017 | Technische Hilfeleistung | VKU Ortslage Kaulsdorf, Höhe Feldweg |
11 | |||
12 | |||
13 |
©01.05.2017
![]() |
|
Baujahr: | 1997 |
Grundmodel: | MAN Reihe L2000 |
Aufbau: | FGL Metz |
Besatzung: | 1/8 |
Einsatzgebiete: | Brandeinsätze, Technische Hilfeleistungen |
Löschmittel: | 600Liter Löschwasser, 40Liter Schaumbildner jeweils in Kanistern |
Ausstattung: | eingebaute Tragkraftspritze im Heck, allgemeine feuerwehrtechnische Beladung, hydraulischer Rüstsatz, 6 Pressluftatmer sowie Ersatzflaschen von Dräger, Beleuchtungssatz, Stromgenerator, Abstützmaterial, Kettensäge |
Tragkraftspritze TS8/8 – T83/1 Jöhstadt |
![]() |
|
Baujahr: | 1987 |
Grundmodel: | VEB Robur-Werke Zittau – LO 2002A – NVA Ausführung |
Aufbau: | VEB Feuerlöschgerätewerk Görlitz |
Besatzung: | 1/8 |
Einsatzgebiete: | Das Fahrzeug wird zur Unterstützung bei größere Brandeinsätzen sowie technischen Hilfeleistungen genutzt. Weiter dient unser „Ello“ als Transportfahrzeug und zur Ausbildung unserer Jugendfeuerwehr. |
Löschmittel: | 20Liter Schaumbildner in Kanistern |
Ausstattung: | allgemeine feuerwehrtechnische Beladung, Vorbaupumpe, Allradantrieb, Dachluke, Generator |
Tragkraftspritze TS8/8 – T83/1 Jöhstadt |
Wehrleitung
Ortsbrandmeister: Zugführer: |
•Frank Haun f.haun@ffw-kaulsdorf-eichicht.de |
Wehrführer/ Zugführer: |
•Martin Köhler m.koehler@ffw-kaulsdorf-eichicht.de |
stellv. Wehrführer/ Zugführer |
•Marcel Müller m.mueller@ffw-kaulsdorf-eichicht.de |
Sicherheitsbeauftragter/ Zugführer |
•Uwe Sandmann u.sandmann@ffw-kaulsdorf-eichicht.de |
Leitmaschinist:1 | •Hendrik Heß h.hess@ffw-kaulsdorf-eichicht.de |
Leitmaschinist: 2 |
•Jens Kazmierczak j.kazmierczak@ffw-kaulsdorf-eichicht.de |
Jugendwehrwart: |
• |
Aktive Kameraden | 44 |
Ehrenabteilung | 8 |
Technick | -1 LF 8/6 (MAN) und -1 LF8/8 ( LO-STA) |
Risikoklassen | W2; B2; T2; G2; R1 |
Leiter Feuerwehr Löschgruppe Hockeroda:
Maike Lange
Nr. 4 • 07338 Kaulsdorf / Hockeroda
Tel.: 036733/30178
Handy: 01733691539
E-Mail: m.lange@ff-hockeroda.de
E-Mail: info@ff-hockeroda.de
Stellv. Leiter Feuerwehr Löschgruppe Hockeroda
Enrico Krebs
Nr. 7a 07338 Kaulsdorf / Hockeroda
Handy:01625770150
E-Mail: e.krebs@ff-hockeroda.de
Löschgruppe Hockeroda
1 Leiter Feuerwehr | Maik Lange |
1 Stellvertreter | Enrico Krebs |
16 Feuerwehrmänner | |
3 Ehren- und Altersabteilung | |
21 Kameraden |
Leiter Löschzug Saalebogen (Fischersdorf – Breternitz – Weischwitz):
Thomas Röhlig
Nr. 49 • 07338 Kaulsdorf / Breternitz
Handy: 015127026873
E-Mail: e.roehlig@ff-saalebogen.de
E.Mail: info@ff-saalebogen.de
Stellv. Leiter Löschzug Saalebogen (Fischersdorf – Breternitz – Weischwitz):
David Goebel
07338 Kaulsdorf / Fischersdorf
Handy:0172 375 8169
E-Mail: d.goebel@ff-saalebogen.de
FF Löschzug Saalebogen
1 Leiter Feuerwehr | Thomas Röhlig |
1 Stellvertreter | David Goebel |
1 Maschinist | Oliver Kempte |
1 Gruppenführer | David Goebel |
20 Feuerwehrmänner | |
11 Ehren- und Altersabteilung | |
34 Kameraden |