Übersicht der Einsätze 2017
Lfd.-Nr.: | Datum | Einsatzart | Einsatzort |
01 | 05.01.2016 | Technische Hilfeleistung | B85, VKU Weischwitzer Kurve |
02 | 19.01.2017 | Technische Hilfeleistung | B85, VKU zwischen Eichicht und Hockeroda |
03 | 21.03.2017 | Technische Hilfeleistung | Straße des Aufbaus |
04 | 30.03.2017 | Technische Hilfeleistung | Straße des Friedens 11, Türöffnung |
05 | 01.04.2017 |
Technische Hilfeleistung | B85, VKU Weischwitzer Kurve auslaufende Flüssigkeiten |
06 | 22.04.2017 | Technische Hilfeleistung | Kaulsdorf Gänsemarkt Wutsche |
07 | 09.05.2017 | Technische Hilfeleistung | Könitzer Straße bis Ortsausgang, Ölspur |
08 | 03.06.2017 | Technische Hilfeleistung | Penny Kreuzung / B85 VKU Ölspur |
09 | 21.07.2017 | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Notarzt / Landung Hubschrauber |
10 | 15.08.2017 | Technische Hilfeleistung | VKU Ortslage Kaulsdorf, Höhe Feldweg |
11 | |||
12 | |||
13 |
©01.05.2017